Broleje og udlejningspriser for 2022
| Kommanditister | ||||
Broleje bådplads (målt fra midt pæl til midt pæl): pr. m. | 1.092 | ||||
Jollepladser (max. 2,0 m bredde ved pontonbroen) | 2.184 | ||||
0,5 m tillæg til ejer plads - max. 2,0 m, | |||||
herefter lejes standart plads til normal udlejningspris. | 817 | ||||
2,5 | m …………………………………………………… | 2.730 | |||
3,0 | m …………………………………………………… | 3.276 | |||
3,5 | m …………………………………………………… | 3.822 | |||
4,0 | m …………………………………………………… | 4.368 | |||
4,5 | m …………………………………………………… | 4.914 | |||
5,0 | m …………………………………………………… | 5.460 | |||
5,5 | m …………………………………………………… | 6.006 | |||
6,0 | m …………………………………………………… | 6.552 | |||
6,5 | m …………………………………………………… | 7.098 | |||
7,0 | m …………………………………………………… | 7.644 | |||
7,5 | m …………………………………………………… | 8.190 | |||
Udlejningspriser for ikke kommanditister | |||||
Broleje bådplads (målt fra midt pæl til midt pæl): pr. m. | 1.634 | ||||
Jollepladser (max. 2,0 m ved pontonbroen) | 3.268 | ||||
2,5 | m …………………………………………………… | 4.085 | |||
3,0 | m …………………………………………………… | 4.902 | |||
3,5 | m …………………………………………………… | 5.719 | |||
4,0 | m …………………………………………………… | 6.536 | |||
4,5 | m …………………………………………………… | 7.353 | |||
5,0 | m …………………………………………………… | 8.170 | |||
5,5 | m …………………………………………………… | 8.987 | |||
6,0 | m …………………………………………………… | 9.804 | |||
6,5 | m …………………………………………………… | 10.621 | |||
7,0 | m …………………………………………………… | 11.438 | |||
7,5 | m …………………………………………………… | 12.255 | |||
Kapsejladsbåd | |||||
Uden fast liggeplads i havnen, inkl. parkering | 2.184 | ||||
Miljøstøvsuger | |||||
Udlejning med værktøj, til fjernelse af bundmaling | 0 | ||||
Depositum | 0 | ||||
Forbrug af materialer er for egen regning |
| ||||
Tillæg til broleje og udlejningspriser | |||||
Både som ligger langs med bro - betaler pladsleje + | 700 | ||||
Både som er fast beboet ud over 3 måneder om året | 4.000 | ||||
Kran | |||||
Løft medlemmer. Årsabonnement | 1.600 | ||||
Løft medlemmer (inkl. højtryksrenser og traktortransport | |||||
på havnens område) | 400 | ||||
Løft medlemmer havari-bundvask ved egen foranstaltning | 250 | ||||
Løft ikke medlemmer | 600 | ||||
Løft ikke medlemmer/kølhaling på kajen, max. 1 uge | 1.200 | ||||
Ikke medlemmer: Brug af krankaj inkl. mastekranen | 300 | ||||
Slæbestedet (beton) | |||||
Brug af Slæbestedet pr. gang | 25 | ||||
Arealleje | |||||
Pr. m2 | 42 | ||||
Fælleshuset | |||||
Depositum nøgle | 100 | ||||
Leje af 1. sal | 2.000 | ||||
Depositum for leje af 1. sal | 1.800 | ||||
El | |||||
Afregnet efter energimåler pr. kW/h ……Gl. pris var 2,25 | følger index pris på markedet | ||||
Depositum for udlejning af energimåler | 500 | ||||
Leje af energimåler pr. måned | 50 | ||||
Salg af energimåler | 1.625 | ||||
Ekstraordinær brug af havnefoged pr. time | 400 | ||||
Salgspriser | |||||
Meterpladser, pr. brometer | 10.000 | ||||
Pr. jolleplads. Max. 2 m bredde ved pontonbroen | 10.000 | ||||
Rykkergebyr | 100 |
| |||
Havnepenge/parkeringsafgifter | <12 m | 12-15 m | >15 m | ||
Havnepenge pr. døgn | 160 | 210 | 260 | ||
Tilslutning til EL: pr. døgn | 15 | 15 | 15 | ||
Der ydes rabat ved køb af 30 dage og derover: | <12 m | 12-15 m | >15 m | ||
Havnepenge afregnet som 30 dage pr. måned forudbetalt | 3360 | 4500 | 5850 | ||
Svarende til pris pr. døgn: | 112 | 150 | 195 | ||
Havnepenge afregnet som 30 dage for 2. måned forudbetalt | 2520 | 3360 | 4385 | ||
Svarende til pris pr. døgn: | 84 | 112 | 146 | ||
24 timers parkering, campingvogn/autocamper/telt , pr. døgn | 160 | 210 | |||
EL 24 timers parkering ,campingvogn/aotocamper pr. KW/h på kort | 3,00 | ||||
Printvenlig udgave af: Takster for 2022 |